Professional learning and development
PERFECTRA Academy is the professional learning and development arm of PERFECTRA GROUP, dedicated to advancing knowledge, skills, and innovation across engineering, management, and technology fields.
Specialized Training Programs
Engineering Design, BIM, Project Management, Sustainability, and Advanced Technologies.
Professional Certifications
Aligned with international standards to empower engineers, managers, and industry professionals.
Workshops & Seminars
Led by global experts to bridge theory with real-world applications.
Research & Innovation Support
Collaboration on cutting-edge topics in engineering, energy, and digital transformation.
Customized Corporate Training
Tailored programs to strengthen organizational capabilities and workforce performance.
How we deliver
Live online in virtual classrooms, on-site at the client's premises on request, or blended. Every participant receives a PERFECTRA Academy certificate of completion; vendor certification is available where offered by the software partner.
Training partners: PASSUIT · CADMATIC · CivilFEM · CIVILGEO · DATACOR (partners) · Verify a certificate
Programme catalogue
43 programmes in 11 tracks. Choose a programme to see upcoming intakes and request a place, for yourself or for your team.
Track 1: Partner Software Certification – Piping & Equipment (PASSUIT)
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-101 | Pipe Stress Analysis Fundamentals with PASS/START-PROF | PASSUIT | Foundation | 3 days | Online / On-site | 1 open | Request |
| PS-201 | Advanced Pipe Stress: Buried, Seismic & Fatigue Analysis | PASSUIT | Advanced | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| PS-202 | Piping Hydraulics, Thermal & Surge Analysis with PASS/HYDROSYSTEM | PASSUIT | Intermediate | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| PS-203 | Pressure Vessels, Tanks & Nozzles with PASS/EQUIP and NOZZLE-FEM | PASSUIT | Intermediate | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
Track 2: Partner Software Certification – 3D Design & Digital Twin (CADMATIC)
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-101 | CADMATIC Plant Design: 3D Plant Modelling Fundamentals | CADMATIC | Foundation | 5 days | Online / On-site | On request | Request |
| CM-201 | Piping Isometrics, Drawings & Fabrication Deliverables | CADMATIC | Intermediate | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| CM-202 | CADMATIC eShare: Digital Twin & Information Management | CADMATIC | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
| CM-210 | CADMATIC Marine: Hull & Outfitting Design | CADMATIC | Intermediate | 5 days | Online / On-site | On request | Request |
Track 3: Partner Software Certification – Structural & Geotechnical Simulation (CivilFEM)
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-101 | Finite Element Analysis for Civil Structures with CivilFEM | CivilFEM | Foundation | 4 days | Online / On-site | On request | Request |
| CF-201 | Geotechnical & Soil-Structure Interaction Analysis | CivilFEM | Advanced | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| CF-202 | Seismic & Dynamic Analysis of Dams, Tunnels & Critical Structures | CivilFEM | Advanced | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
Track 4: Partner Software Certification – Hydraulics & Stormwater (CIVILGEO)
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-101 | River & Floodplain Modelling with GeoHECRAS (1D/2D) | CIVILGEO | Foundation | 3 days | Online | On request | Request |
| CG-102 | Hydrologic & Stormwater Modelling with GeoHECHMS | CIVILGEO | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
| CG-103 | Urban Drainage Network Design with GeoSTORM | CIVILGEO | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
Track 5: Partner Software Certification – Process & Flow Simulation (DATACOR)
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-101 | Chemical Process Simulation with CHEMCAD | DATACOR | Foundation | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| DC-102 | Pipe Flow & Pump System Analysis with AFT Fathom | DATACOR | Foundation | 2 days | Online | On request | Request |
| DC-103 | Compressible Flow & Gas Systems with AFT Arrow | DATACOR | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
| DC-104 | Waterhammer & Surge Analysis with AFT Impulse | DATACOR | Advanced | 2 days | Online | On request | Request |
Track 6: Engineering Design
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-101 | Water & Wastewater Treatment Plant Design | PERFECTRA | Intermediate | 5 days | Online / On-site | On request | Request |
| ED-102 | HVAC & MEP Systems Design for Buildings | PERFECTRA | Intermediate | 5 days | Online / On-site | On request | Request |
| ED-103 | Data Center Design: Power, Cooling & Resilience | PERFECTRA | Advanced | 4 days | Online / On-site | On request | Request |
| ED-104 | Process & Piping Engineering Essentials | PERFECTRA | Foundation | 5 days | Online / On-site | On request | Request |
| ED-105 | Structural Design to Eurocode and ACI | PERFECTRA | Intermediate | 4 days | Online | On request | Request |
Track 7: BIM & Digital Engineering
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-101 | ISO 19650 Information Management for Project Teams | PERFECTRA | Foundation | 2 days | Online | On request | Request |
| BD-102 | BIM Coordination, Clash Detection & 4D/5D Planning | PERFECTRA | Intermediate | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| BD-201 | Digital Twins & Reality Capture (Drones, Point Clouds) | PERFECTRA | Advanced | 2 days | Blended | On request | Request |
| BD-202 | BIM Automation with Dynamo and the Revit API | PERFECTRA | Advanced | 3 days | Online | On request | Request |
Track 8: Project Management
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-101 | Engineering Project Management, PMC & EPCM | PERFECTRA | Intermediate | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| PM-102 | Planning & Scheduling with Primavera P6 | PERFECTRA | Foundation | 3 days | Online | On request | Request |
| PM-103 | FIDIC Contracts & Claims Management | PERFECTRA | Intermediate | 2 days | Online / On-site | On request | Request |
| PM-104 | Cost Estimation, BOQ & Value Engineering | PERFECTRA | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
Track 9: Sustainability & Environment (with FASEELIA)
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-101 | Green Building Rating Systems: LEED, BREEAM, Estidama & GSAS | PERFECTRA | Foundation | 2 days | Online | On request | Request |
| SU-102 | Net-Zero Strategy, Carbon Footprint & Lifecycle Assessment | PERFECTRA | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
| SU-103 | Environmental Impact Assessment (EIA) & CEMP | PERFECTRA | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
| SU-104 | Water Reuse, ZLD & Desalination Brine Management | FASEELIA | Advanced | 2 days | Online / On-site | On request | Request |
| SU-105 | Smart Irrigation & Controlled-Environment Agriculture | FASEELIA | Foundation | 2 days | Blended | On request | Request |
Track 10: Advanced Technologies (with CORELIA)
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-101 | Industrial Automation: PLC & SCADA Fundamentals | CORELIA | Foundation | 3 days | Online / On-site | On request | Request |
| AT-102 | AI & Machine Learning for Engineers | CORELIA | Intermediate | 3 days | Online | On request | Request |
| AT-103 | Predictive Maintenance & Industrial IoT | CORELIA | Intermediate | 2 days | Online | On request | Request |
| AT-104 | CFD & FEA for Engineering Design | PERFECTRA | Advanced | 3 days | Online | On request | Request |
Track 11: Quality, HSE & Risk
| Code | Programme | Partner | Level | Duration | Format | Intakes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH-101 | HAZOP & Process Safety Fundamentals | PERFECTRA | Intermediate | 2 days | Online / On-site | On request | Request |
| QH-102 | Lifting Engineering & Lift Plan Preparation | PERFECTRA | Intermediate | 2 days | Online / On-site | On request | Request |
| QH-103 | QA/QC for Construction Projects | PERFECTRA | Foundation | 2 days | Online | On request | Request |
Also offered: workshops and seminars, customized corporate training, and research and innovation support. Contact us to tailor a programme for your team.